固封式真空断路器
采用固封极柱真空灭弧室
锌钴合金六价铬钝化处理工艺防腐
采用固封极柱真空灭弧室
锌钴合金六价铬钝化处理工艺防腐
名称 | 参数 | ||
---|---|---|---|
额定电压(kV) | 12 | ||
额定工频耐受电压(1 min)(kV) | 42/48 | ||
额定雷电冲击/断口耐受电压(峰值)(kV) | 75/85 | ||
额定频率(Hz) | 50 | ||
额定电流(A) | 630-2500 | 630-3150 | 1250-4000 |
额定短路开断电流(kA) | 20 25 |
31.5 | 40 |
额定短路关合电流(kA) | 50 63 |
80 | 100 |
额定峰值耐受电流(kA) | 50 63 |
80 | 100 |
额定热稳定电流(有效值)(kA) | 20 25 |
31.5 | 40 |
额定短路持续时间(s) | 4 | ||
额定短路开断电流次数(次) | 30 | 30 | 20 |
机械寿命(次) | 30000 | ||
额定单个/背对背电容器组开断电流(A) | 630/400(40kA为800/400) | ||
相间距(mm) | 1600A以下:210±1.5 2000A以上:275±1.5 |
||
触头开距(mm) | 9±1 | ||
接触超行程(mm) | 3±0.5 | ||
动、静触头允许磨损累积厚度(mm) | 3 | ||
三相分、合闸不同期性(ms) | ≤ 2 | ||
触头合闸弹跳时间(ms) | ≤ 2 (40kA ≤ 3) | ||
分闸时间(ms) | 20-55 | ||
合闸时间(ms) | 35-70 | ||
额定操作顺序 | 0.3s 180s 0——CO——CO |
180s 180s 0——CO——CO |
|
机械机构抗腐蚀能力(盐雾试验)(h) | 300 |
注:3150A及以上需要强制风冷