交流接触器
规格齐全,体积小、功耗低、寿命长
采用积木头式结构,可方便安装辅助开关等配件
规格齐全,体积小、功耗低、寿命长
采用积木头式结构,可方便安装辅助开关等配件
型号 | NYKC2-150 | NYKC2-185 | NYKC2-225 | ||
---|---|---|---|---|---|
电源频率f(Hz) | 50/60 | ||||
约定发热电流Ith(A) | 250 | 275 | 315 | ||
额定绝缘电压Ui(V) | 100 | ||||
额定工作电流le(A) | AC-3 | 380V | 150 | 185 | 225 |
660V | 107 | 118 | 135 | ||
AC-4 | 380V | 60 | 79 | 85 | |
660V | 57 | 69 | 82 | ||
控制功率AC-3(KW) | 220V | 40 | 55 | 63 | |
380V | 75 | 90 | 110 | ||
660V | 100 | 110 | 129 | ||
操作频率(次/h) | AC-3 | 1200 | |||
AC-4 | 300 | ||||
电寿命(万次) | AC-3 | 60 | 50 | ||
AC-4 | 15 | ||||
机械寿命(万次) | 300 | ||||
线圈 | 额定控制电源电压Us(V) | AC:220、380 | |||
吸合电压(V) | AC:0.85~1.0Us | ||||
释放电压(V) | AC:0.2~0.75Us | ||||
线圈功率(VA) | 吸合 | 550 | 810 | ||
保持 | 45 | 55 |
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!
型号 | NYKC2-265 | NYKC2-330 | NYKC2-400 | ||
---|---|---|---|---|---|
电源频率f(Hz) | 50/60 | ||||
约定发热电流Ith(A) | 350 | 400 | 500 | ||
额定绝缘电压Ui(V) | 1000 | ||||
额定工作电流le(A) | AC-3 | 380V | 265 | 330 | 400 |
660V | 170 | 225 | 305 | ||
AC-4 | 380V | 105 | 117 | 138 | |
660V | 98 | 107 | 135 | ||
控制功率AC-3(KW) | 220V | 75 | 100 | 110 | |
380V | 132 | 160 | 200 | ||
660V | 160 | 220 | 280 | ||
操作频率(次/h) | AC-3 | 1200 | 600 | ||
AC-4 | 300 | ||||
电寿命(万次) | AC-3 | 50 | 30 | ||
AC-4 | 15 | 8 | |||
机械寿命(万次) | 300 | 100 | |||
线圈 | 额定控制电源电压Us(V) | AC:220V、380V | |||
吸合电压(V) | AC:0.85~1.0Us | ||||
释放电压(V) | AC:0.2~0.75Us | ||||
线圈功率(VA) | 吸合 | 1200 | 600 | 1000 | |
保持 | 85 | 10 | 12 |
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!
型号 | NYKC2-500 | NYKC2-630 | NYKC2-800 | ||
---|---|---|---|---|---|
电源频率f(Hz) | 50/60 | ||||
约定发热电流Ith(A) | 630 | 800 | 800 | ||
额定绝缘电压Ui(V) | 1000 | ||||
额定工作电流le(A) | AC-3 | 380V | 500 | 630 | 800 |
660V | 355 | 460 | 485 | ||
AC-4 | 380V | 147 | 188 | 242 | |
660V | 145 | 170 | 215 | ||
控制功率AC-3(KW) | 220V | 147 | 200 | 220 | |
380V | 250 | 335 | 400 | ||
660V | 335 | 450 | 475 | ||
操作频率(次/h) | AC-3 | 600 | |||
AC-4 | 300 | ||||
电寿命(万次) | AC-3 | 30 | 20 | 15 | |
AC-4 | 8 | 5 | 3 | ||
机械寿命(万次) | 100 | 60 | |||
线圈 | 额定控制电源电压Us(V) | AC:220V、380V | |||
吸合电压(V) | AC:0.85~1.0Us | ||||
释放电压(V) | AC:0.2~0.75Us | ||||
线圈功率(VA) | 吸合 | 1050 | 1050 | 1300 | |
保持 | 16 | 20 | 15 |
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!