双电源自动转换开关
本产品为PC级ATS
机械联锁可靠、灭弧性能优良、切换快、体积小
产品分2段式和3段式,配备控制器,可自由调整切换时间
本产品为PC级ATS
机械联锁可靠、灭弧性能优良、切换快、体积小
产品分2段式和3段式,配备控制器,可自由调整切换时间
壳架等级 | NYKP2-100 | NYKP2-250 | NYKP2-630 | NYKP2-1600 | NYKP2-3200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定绝缘电压Ui(V) | 690 | 690 | 690 | 800 | 690 | ||
产品极数 | 3P、4P | ||||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 8 | ||||||
额定工作电压Ue(V) | AC400 | ||||||
额定工作电流le(A) | 16、20、25、32、40、50、63、80、100 | 125、160、200、225、250 | 250~630 | 800、1000、1250、1600 | 2000、2500、3200 | ||
使用类别 | AC-33B | AC-33iB | |||||
额定短路接通能力lcm(kA) | 8kA | 17kA | 26kA | 67kA | / | ||
额定短时耐受电流lcw(kA) | 5kA/30ms | 10kA/60ms | 12.6kA/60ms | 32kA/60ms | 50kA/s | ||
控制电压 | 220VACA | ||||||
电机额定功率 | 启动 | 20W | 325W | 355W | 440W | 600W | |
正常 | 20W | 62W | 74W | 98W | 120W |
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!
型号 | NYKP2-SA、NYKP2-S、NYKP2-LA、NYKP2-L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
壳架等级 | NYKP2-125 | NYKP2-250 | NYKP2-630 | ||||
额定绝缘电压Ui(V) | AC690 | ||||||
额定工作电压Ue(V) | AC230V(2P)、AC400V(3P、4P) | ||||||
额定工作电流le(A) | 20-125A | 160-250A | 315-630A | ||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 12 | 6 | 6 | ||||
投数 | 双投 | ||||||
接线方式 | 板前 | ||||||
极数 | 2P、3P、4P | 2P、3P、4P | 2P、3P、4P | ||||
使用类别 | AC-33iB | ||||||
性能 | 短时耐受电流lcw | 10kA/30ms | 10kA/30ms | 12.6kA/60ms | |||
接通分断能力lcm | 25kA | 25kA | 30kA | ||||
操作循环次数次/小时 | 120 | ||||||
辅助开关 | A、B电源侧均为2常开、2常闭 开关容量AC100V5A、AC220V、DC110V0.5A |
||||||
附件 | 手动手柄 |
备注:1、表中重量仅供参考
2、短时耐受电流及操作电流、跳扣电流值仅供参考