带剩余电流保护塑壳式断路器
剩余电流3相保护,可垂直或水平安装
额定剩余动作电流IΔn可调
电压<50V可以正常工作
剩余电流3相保护,可垂直或水平安装
额定剩余动作电流IΔn可调
电压<50V可以正常工作
型号 | NYKM2L-100 | NYKM2L-225 | |
---|---|---|---|
壳架电流 Inm(A) | 100 | 225 | |
额定电流 In(A) | 16~100 | 100~225 | |
极数 | 3P、4P | ||
额定绝缘电压 Ui (V) | AC800 | ||
额定工作电压Ue(V) | AC400 | ||
额定冲击耐受电压 Uimp(V) | AC8000 | ||
飞弧距离 (mm) | ≤50 | ||
分断能力级别 | M、H | ||
极限短路分断能力 Icu(kA) | AC400V | M级50、H级85 | |
运行短路分断能力 Ics(kA) | AC400V | M级35、H级50 | |
额定剩余短路接通(分断)能力 I△m (kA) | 1/4Icu | ||
额定剩余动作电 流 I△n(mA) | 非延时型 | 30/100/500、100/300/500 | |
延时型 | 100/300/500 | ||
额定剩余不动作电流 I△no(mA) | 1/2 I△n | ||
操作性能(次) | 通电 | 1500 | 1000 |
不通电 | 8500 | 7000 | |
总次数 | 10000 | 8000 |
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!
型号 | NYKM2L-400 | NYKM2L-630 | |
---|---|---|---|
壳架电流 Inm(A) | 400 | 630 | |
额定电流 In(A) | 225~400 | 400~630 | |
极数 | 3P,4P | ||
额定绝缘电压Ui(V) | AC800 | ||
额定工作电压Ue(V) | AC400 | ||
额定冲击耐受电压 Uimp(V) | AC8000 | ||
飞弧距离 (mm) | ≤100 | ||
分断能力级别 | M | H | |
极限短路分断能力 Icu(kA) | AC400V | 65 | |
运行短路分断能力 Ics(kA) | AC400V | 42 | |
额定剩余短路接通(分断)能力 I△m (kA) | 1/4Icu | ||
额定剩余动作电 流 I△n(mA) | |||
100/300/500 | 300/500/1000 | ||
额定剩余不动作电流 I△no(mA) | 1/2 I△n | ||
操作性能(次) | 通电 | 1000 | |
不通电 | 4000 | ||
总次数 | 5000 |
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!