塑壳式断路器
模块化设计,规格齐全
采用防跌落快速动作机构,限流系数为0.14
接线方式灵活多样
模块化设计,规格齐全
采用防跌落快速动作机构,限流系数为0.14
接线方式灵活多样
型号 | NYKM2-100 | NYKM2-225 | |
---|---|---|---|
分断能力级别 | L、M、H | ||
电流In(A) | 16~100 | 100~225 | |
极数 | 3P、4P(L级只有3P) | ||
额定绝缘电压Ui(V) | AC800 | ||
额定工作电压Ue(V) | AC400,AC690 | ||
极限短路分断能力Icu(kA) | AC400V | L级35、M级65、H级85 | |
AC690V | 20 | ||
运行短路分断能力Ics(kA) | AC400V | L级22、M级35、H级50 | |
AC690V | 10 | ||
操作循环次数 | 通电ON | 8000 | |
不通电OFF | 20000 | ||
附件 | 欠电压脱扣器 | √ | |
分励脱扣器 | √ | ||
辅助触头 | √ | ||
报警触头 | √ | ||
电动操作机构 | √ | ||
转动手柄操作机构 | √ | ||
接线端子 | √ | ||
安装和接线方式 | 板前 | √ | |
板后 | √ | ||
插入式 | √ | ||
抽出式 | — |
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!
型号 | NYKM2-400 | NYKM2-630 | |
---|---|---|---|
分断能力级别 | L、M、H | ||
电流In(A) | 225~400 | 400~630 | |
极数 | 3P,4P | ||
额定绝缘电压Ui(V) | AC800 | ||
额定工作电压Ue(V) | AC400,AC690 | ||
极限短路分断能力Icu(kA) | AC400V | L级50、M级65、H级100 | |
AC690V | L级15、M级20、H级20 | ||
运行短路分断能力Ics(kA) | AC400V | L级35、M级42、H级65 | |
AC690V | L级10、M级15、H级15 | ||
操作循环次数 | 通电ON | 7500 | |
不通电OFF | 10000 | ||
附件 | 欠电压脱扣器 | √ | |
分励脱扣器 | √ | ||
辅助触头 | √ | ||
报警触头 | √ | ||
电动操作机构 | √ | ||
转动手柄操作机构 | √ | ||
接线端子 | √ | ||
安装和接线方式 | 板前 | √ | |
板后 | √ | ||
插入式 | √ | ||
抽出式 | √ |
型号 | NYKM2-800 | NYKM2-1250 | |
---|---|---|---|
分断能力级别 | M、H | M | |
电流In(A) | 630、700、800 | 800、1000、1250 | |
极数 | 3P,4P | 3P | |
额定绝缘电压Ui(V) | AC800 | ||
额定工作电压Ue(V) | AC400 | AC400,AC690 | |
极限短路分断能力Icu(kA) | AC400V | M级65、H级100 | M级65 |
AC690V | — | M级15 | |
运行短路分断能力Ics(kA) | AC400V | M级42、H级65 | M级32.5 |
AC690V | — | M级10 | |
操作循环次数 | 通电ON | 1000 | 500 |
不通电OFF | 2500 | ||
附件 | 欠电压脱扣器 | √ | |
分励脱扣器 | √ | ||
辅助触头 | √ | ||
报警触头 | √ | ||
电动操作机构 | √ | ||
转动手柄操作机构 | √ | ||
接线端子 | √ | ||
安装和接线方式 | 板前 | √ | |
板后 | √ | ||
插入式 | √ | ||
抽出式 | √ |
备注:详细规格及技术资料,请致电帝森南自!